料金について
(1)入居一時金支払い方式
単位:円(税込)
①Aタイプ(居室面積 17.4㎡)
入居一時金 | 月額利用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期償却分 (30%) | 残額 (5年償却分) | 家賃 | 管理費 (税込) | 食費 (税込) | 上乗せ介護費 (税込) | ||
3,850,000 | 1,150,000 | 2,700,000 | 90,000 | 50,600 | 73,944 | 11,000 | 225,544 |
4,720,000 | 1,416,000 | 3,300,000 | 80,000 | 215,544 | |||
5,570,000 | 1,670,000 | 3,900,000 | 70,000 | 205,544 | |||
6,420,000 | 1,920,000 | 4,500,000 | 60,000 | 195,544 | |||
7,280,000 | 2,180,000 | 5,100,000 | 50,000 | 185,544 | |||
8,140,000 | 2,440,000 | 5,700,000 | 40,000 | 175,544 |
②Bタイプ(居室面積 18.6㎡)
入居一時金 | 月額利用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期償却分 (30%) | 残額 (5年償却分) | 家賃 | 管理費 (税込) | 食費 (税込) | 上乗せ介護費 (税込) | ||
4,200,000 | 1,260,000 | 2,940,000 | 96,000 | 50,600 | 73,944 | 11,000 | 231,544 |
5,050,000 | 1,510,000 | 3,540,000 | 86,000 | 221,544 | |||
5,910,000 | 1,770,000 | 4,140,000 | 76,000 | 211,544 | |||
6,770,000 | 2,030,000 | 4,740,000 | 66,000 | 201,544 | |||
7,620,000 | 2,280,000 | 5,340,000 | 56,000 | 191,544 | |||
8,480,000 | 2,540,000 | 5,940,000 | 46,000 | 181,544 |
③Cタイプ(居室面積 27.0㎡)
入居一時金 | 月額利用料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初期償却分 (30%) | 残額 (5年償却分) | 家賃 | 管理費 (税込) | 食費 (税込) | 上乗せ介護費 (税込) | ||
6,510,000 | 1,950,000 | 4,560,000 | 139,000 | 101,200 | 147,888 | 22,000 | 410,088 |
7,370,000 | 2,210,000 | 5,160,000 | 129,000 | 400,088 | |||
8,220,000 | 2,460,000 | 5,760,000 | 119,000 | 390,088 | |||
9,080,000 | 2,720,000 | 6,360,000 | 109,000 | 380,088 | |||
9,940,000 | 2,980,000 | 6,960,000 | 99,000 | 370,088 | |||
10,800,000 | 3,240,000 | 7,560,000 | 89,000 | 360,088 |
(2)入居一時金0方式
単位:円(税込)
①Aタイプ(居室面積 17.4㎡)
保証金 | 月額利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 (税込) | 食費 (税込) | 上乗せ介護費 (税込) | ||
300,000 | 190,000 | 50,600 | 73,944 | 11,000 | 325,544 |
②Bタイプ(居室面積 18.6㎡)
保証金 | 月額利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 (税込) | 食費 (税込) | 上乗せ介護費 (税込) | ||
320,000 | 196,000 | 50,600 | 73,944 | 11,000 | 331,544 |
③Cタイプ(居室面積 27.0㎡)
保証金 | 月額利用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 管理費 (税込) | 食費 (税込) | 上乗せ介護費 (税込) | ||
460,000 | 239,000 | 101,200 | 147,888 | 22,000 | 510,088 |
※介護保険の1割負担分、医療費、オムツ代、雑費は別途請求させて頂きます。
※管理費・食費・サービス費には、別途消費税10%がかかります。